Who We Are & Why We Play
Archway School in Stroud has become a wellspring of softball talent, for both fastpitch and slowpitch softball, over the last decade. This next generation of Archway players has left many teams quaking in their boots … storm clouds are approaching Swindon and the Thunder is about to roll in …
Our History
Coming soon..
What The Future Holds
Coming soon..
League Honours
None YET!
Archway Thunder 2025
Player | PA | AB | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0.786 | 0.813 | 1.786 |
![]() | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.444 | 0.500 | 0.444 |
![]() | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 9 | 0.692 | 0.714 | 2.231 |
![]() | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.625 |
![]() | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
![]() | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.417 | 0.417 | 0.417 |
![]() | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.556 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
![]() | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.500 | 0.429 |
![]() | 12 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.167 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.833 |
![]() | 10 | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.900 | 0.900 | 1.400 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.833 |
![]() | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2025 Championship Division
Pos | Team | P | W | D | L | Pts | Strk | RF | RA | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | L1 | 125 | 59 | 66 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | L1 | 57 | 66 | -9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | W2 | 74 | 68 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | W1 | 94 | 70 | 24 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | L1 | 65 | 74 | -9 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | L5 | 41 | 119 | -78 |